自動車用ボディパネル(インナーパネル・アウターパネル)
材質 | 引張強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び (%) |
n値*1 | r値*2 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
SG112-T4A | 220 | 120 | 27 | 0.25 | 0.55 | 高BH性材料 |
SG112-T4 | 240 | 130 | 30 | 0.27 | 0.55 | 高成形性材料 |
SG312-T4 | 245 | 120 | 30 | 0.30 | 0.60 | 高成形性材料 |
6016-T4 | 220 | 110 | 26 | 0.27 | 0.60 | |
6181A-T4 | 230 | 120 | 24 | 0.26 | 0.65 | |
6111-T4 | 290 | 150 | 26 | 0.28 | 0.70 |
材質 | 深絞り試験 | 張出し試験 | 180。曲げ 試験最小 内側半径 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
限界絞り比 | エリクセン値 (mm) |
バルジ高さ(mm) | ||||
φ100 | 58×94 | 38×94 | ||||
SG112-T4A | 2.03 | 10.5 | 29.1 | 21.7 | 16.3 | 0~0.5t |
SG112-T4 | 2.05 | 10.9 | 31.8 | 22.0 | 16.7 | 0~0.5t |
SG312-T4 | 2,08 | 10.6 | 29.5 | 21.9 | 16.5 | 0~0.5t |
6016-T4 | 1.98 | 10.3 | 30.1 | 21.8 | 16.4 | 0.5t以上 |
6111-T4 | 2.07 | 9.6 | 29.9 | 21.9 | 15.5 | 1t以上 |
材質 | 170℃×30min | 2%引張+170℃×20min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
引張強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び (%) |
引張強さ (N/mm2) |
耐力 (N/mm2) |
伸び (%) |
|
SG112-T4A | 270 | 165 | 25 | 275 | 195 | 23 |
SG112-T4 | 245 | 145 | 30 | 260 | 165 | 27 |
SG312-T4 | 280 | 170 | 27 | 290 | 200 | 25 |
6016-T4 | 260 | 155 | 24 | 270 | 185 | 22 |
6111 | 300 | 220 | 20 | 305 | 245 | 19 |